プロフィール 活動ダイジェスト たけしと語る たけしを語る
ムービー メールマガジン 国会論戦データ たけしの日記帳
東奔西走 お便り紹介 こぼれ話 トップページ
行動する政策委員長の仕事
 

4月からの保険料大幅値上げを食い止め、だれもが安心して利用できる介護保険に

  ------日本共産党大阪府委員会の4つの緊急提言(2006.3.16)
 
第三期保険料基準額(本人非課税)月額(060315時点で判明しているところ)
自治体名 現行(円) 引上げ案(円) 引上げ額(円) 引上げ率 段階
1 大阪市 3,580 4,780 1,200 33.5% 8
2 豊中市 3,205 4,268 1,063 33.2% 6
3 吹田市 3,218 4,128 910 28.3% 6
4 池田市 3,223 4,055 832 25.8% 7
5 箕面市 3,350 4,000 650 19.4% 8
6 茨木市 3,129 3,847 718 22.9% 6
7 高槻市 3,198 3,854 656 20.5% 7
8 摂津市 3,280 4,350 1,070 32.6% 7
9 豊能町 3,298 3,698 400 12.1% 6
10 能勢町 2,896 3,789 893 30.8% 6
11 島本町 3,270 4,250 980 30.0% 7
12 堺市 3,700 5,092 1,392 37.6% 8
13 高石市 3,478 4,876 1,398 40.2% 7
14 岸和田市 3,725 4,991 1,266 34.0% 7
15 和泉市 3,742 5,150 1,408 37.6% 7
16 泉大津市 3,280 3,720 440 13.4% 6
17 貝塚市 3,717 4,686 969 26.1% 6
18 泉佐野市 3,778 4,812 1,034 27.4% 6
19 泉南市 3,350 4,591 1,241 37.0% 6
20 阪南市 3,775 4,400 625 16.6% 6
21 田尻町 3,222 4,368 1,146 35.6% 6
22 忠岡町 3,292 4,471 1,179 35.8% 6
23 熊取町 3,468 4,768 1,300 37.5% 6
24 岬町 3,762 5,529 1,767 47.0% 6
25 くすのき広域連合 3,318 4,791 1,473 44.4% 6
26 寝屋川市 3,340 4,640 1,300 38.9% 7
27 大東市 3,370 4,560 1,190 35.3% 7
28 交野市 3,415 4,696 1,281 37.5% 6
29 枚方市 3,375 4,675 1,300 38.5% 8
30 河内長野市 3,127 4,227 1,100 35.2% 6
31 松原市 3,876 5,100 1,224 31.6% 8
32 羽曳野市 3,480 4,980 1,500 43.1% 6
33 藤井寺市 3,370 4,822 1,452 43.1% 6
34 大阪狭山市 3,472 4,970 1,498 43.1% 6
35 富田林市 3,178 4,849 1,671 52.6% 6
36 太子町 3,178 4,862 1,684 53.0% 6
37 河南町 3,178 4,798 1,620 51.0% 6
38 千早赤阪村 3,178 4,850 1,672 52.6% 6
39 東大阪市 3,570 4,860 1,290 36.1% 8
40 八尾市 3,401 5,000 1,599 47.0% 7
41 柏原市 3,512 4,856 1,344 38.3% 6
平均 3,397 4,586 1,189 35.0%
※大阪社保協調べ 自治体のアンケート回答又は第3期事業計画案の試算値

トップに戻る
Copyright (C) 2001 TAKESHI MIYAMOTO All rights reserved. メールはこちら→ takeshi@miyamoto-net.net